Preise Schiff
Fahrzeiten / Preise
aktuell | ab 2025 | |
1 Stunde | CHF 600.00 | CHF 700.00 |
1,5 Stunden | CHF 800.00 | CHF 900.00 |
2 Stunden | CHF 1'050.00 | CHF 1'100.00 |
2,5 Stunden | CHF 1'275.00 | CHF 1'300.00 |
3 Stunden | CHF 1'500.00 | CHF 1'500.00 |
3,5 Stunden | CHF 1'700.00 | CHF 1'700.00 |
4 Stunden | CHF 1'900.00 | CHF 1'900.00 |
4,5 Stunden | CHF 2'075.00 | CHF 2'075.00 |
5 Stunden | CHF 2'250.00 | CHF 2'250.00 |
weitere Stunde (ab 4h) | CHF 350.00 |
Wartezeit pro Stunde | CHF 250.00 |
Zu-/Wegfahrt (Leerfahrten) pro Stunde | CHF 250.00 |
Mindestmietdauer: 1 Stunde
01.2024 alle Preise in Schweizer Franken (CHF) inkl. 8,1% MWST
Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.
Fahrtdauer / Richtzeiten
Horgen - Zürich | ca. 1,5 Stunden |
Horgen - Rapperswil | ca. 1,5 Stunden |
Horgen - Schmerikon | ca. 2,5 Stunden |